優司法書士法人 料金表
| 当方手数料 | 登録免許税等実費 | |
|---|---|---|
| 所有権移転 売買 | 30,000円~ | 土地13/1000 建物20/1000 |
| 所有権移転 贈与・財産分与 | 30,000円~ | 20/1000 |
| 所有権保存 | 18,000円~ | 4/1000 |
| 抵当権抹消 | 10,000円~ | 不動産1個につき1,000円 |
| 所有権登記名義人変更 | 10,000円~ | 不動産1個につき1,000円 |
| 担保権設定 | 30,000円~ | 債権額・極度額の4/1000 |
| 当方手数料 | 登録免許税等実費 | |
|---|---|---|
| 相続登記 | 40,000円~ | 4/1000 |
| 公正証書遺言作成 | 80,000円~ | 公証人手数料が別途必要 |
| 相続放棄 (お一人様) | 50,000円~ | 申し立てに関する実費(数千円程度) |
| 戸籍除籍等手配 1通 | 1,000円 |
| 当方手数料 | 登録免許税等実費 | |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 80,000円~ | 146,000円 定款認証代 52,000円 |
| 役員変更 | 20,000円~ | 10,000円 |
| 目的変更・商号変更 | 25,000円~ | 30,000円 |
| 当方手数料 | 登録免許税等実費 | |
|---|---|---|
| 成年後見申立 | 100,000円~ | |
| 任意後見契約 | 100,000円~ |
| ≪任意整理≫ | 当方手数料 | 登録免許税等実費 |
|---|---|---|
| 着手金 | 無し | |
| 基本報酬(1社当たり) | 30,000円~ | |
| 減額報酬 | 無し | |
| 過払報酬 | 20% |
| ≪完済後の過払返還≫ | 当方手数料 | 登録免許税等実費 |
|---|---|---|
| 着手金 | 無し | |
| 基本報酬 | 無し | |
| 過払報酬 | 20% |
| ≪民事再生≫ | 当方手数料 | 登録免許税等実費 |
|---|---|---|
| 民事再生(本人支援) | 300,000円 |
| ≪自己破産≫ | 当方手数料 | 登録免許税等実費 |
|---|---|---|
| 自己破産(本人支援) | 250,000円 |
※訴訟による場合、訴訟期日回数に関わらず40,000円申し受けいたします。
※費用の一括払いが困難な方には、分割払いにも応じます。
司法書士業務範疇外の案件につきましては、
弁護士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士等ご紹介させていただきます。